Calculer la mensualité & le facteur de leasing.
Finde heraus, wie viel dich dein Leasing kostet und wie gut dein Angebot ist.Calculez le coût réel de votre voiture
Berechne Versicherung, Steuern, Reifen und Benzin für den realen TCO-Wert.Calculez votre forfait kilométrique optimal.
Schätze deinen Alltag und Arbeitsweg realistisch ein, um Überkilometer zu vermeiden.Quel fournisseur vous convient le mieux ? Nous comparons AMAG Leasing et Arval côte à côte. Découvrez les différences de prix, de services inclus et de flexibilité contractuelle.
| Fournisseurs en comparaison | ||
|---|---|---|
| Type d'offre | ||
| Avis Google | - | 4.5 |
| Prix par mois dans l'inventaire actuel | - | - |
Assurance | ||
| Assurance responsabilité civile | Option disponibleOption Une solution d'assurance intégrée peut être choisie. | InclusInclus Assurance responsabilité civile |
| Assurance tous risques (casco complète) | Option disponibleOption Obligatoire pour les véhicules neufs ; une solution d'assurance intégrée peut être choisie. | InclusInclus Assurance tous risques (casco complète) |
| Protection dommages stationnement | Option disponibleOption Peut faire partie de l'assurance intégrée. | InclusInclus Maximum deux fois par an. |
| Assurance bris de glace | Option disponibleOption Peut faire partie de l'assurance intégrée. | InclusInclus Assurance bris de glace |
| Véhicule de remplacement | Véhicule de remplacement | InclusInclus Véhicule de remplacement |
| Couverture faute grave | Option disponibleOption Peut faire partie de l'assurance intégrée. | Non inclusExclu Couverture faute grave |
| Assurance accident passagers | Option disponibleOption Peut faire partie de l'assurance intégrée. | Non inclusExclu Assurance accident passagers |
Prix & Conditions | ||
| Frais de base unique | InclusInclus Pas de frais de démarrage forfaitaires. | InclusInclus Pas de frais de démarrage forfaitaires. |
| Caution | InclusInclus Aucune caution. | InclusInclus Aucune caution. |
| Acompte | Option disponibleOption Un paiement spécial de maximum 49,9 % de la valeur de l'objet, y compris les extras, avant la livraison est possible. | Non inclusExclu Aucun modèle de paiement initial prévu. |
| Résiliation anticipée | InclusInclus Résiliation anticipée | InclusInclus Résiliation anticipée |
| Garantie de prix pendant la durée | InclusInclus Garantie de prix pendant la durée | InclusInclus Garantie de prix pendant la durée |
Kilométrage & Durée | ||
| Kilomètres inclus | InclusInclus Kilomètres inclus | InclusInclus Kilomètres inclus |
| Durée minimale | InclusInclus Durée minimale | InclusInclus Durée minimale |
| Délai de résiliation après durée minimale | InclusInclus Délai de résiliation après durée minimale | InclusInclus Résiliation anticipée uniquement dans des cas exceptionnels. |
| Coûts des kilomètres supplémentaires | InclusInclus Coûts des kilomètres supplémentaires | InclusInclus Coûts des kilomètres supplémentaires |
| Crédit de kilomètres non utilisés | Non inclusExclu Crédit de kilomètres non utilisés | InclusInclus Les kilomètres non parcourus sont remboursés, mais avec un plafond. |
Immatriculation & Gestion | ||
| Taxes sur véhicules | Non inclusExclu Taxes sur véhicules | InclusInclus Taxes sur véhicules |
| Immatriculation | Non inclusExclu Immatriculation | InclusInclus Immatriculation |
| Service & entretien | Option disponibleOption Pour un service convenu contractuellement. | InclusInclus Service & entretien |
| MFK | Non inclusExclu MFK | InclusInclus MFK |
| Plaque d'immatriculation | Non inclusExclu Plaque d'immatriculation | InclusInclus Plaque d'immatriculation |
| Vignette autoroutière | InclusInclus Vignette initiale | InclusInclus Vignette initiale |
| Frais de rappel / Retard de paiement | InclusInclus Frais de rappel / Retard de paiement | InclusInclus Frais de rappel / Retard de paiement |
| Frais de traitement pour dommages | Non inclusExclu Frais de traitement pour dommages | InclusInclus Frais de traitement pour dommages |
Pneus | ||
| Changement de pneus | Option disponibleOption Service de changement de pneus/roues sélectionnable. | InclusInclus Changement de pneus |
| Stockage des pneus | Option disponibleOption Service de stockage de pneus ou de roues disponible. | Non inclusExclu Stockage des pneus |
| Pneus été | Option disponibleOption Le nombre de pneus convenu dans le contrat est couvert par le service pneus. | InclusInclus Pneus été |
| Pneus hiver | Option disponibleOption Le nombre de pneus convenu dans le contrat est couvert par le service pneus. | InclusInclus Pneus hiver |
| Usure des pneus | Option disponibleOption Les coûts des pneus sont couverts dans le cadre du nombre de pneus convenu contractuellement. | InclusInclus Usure des pneus |
Flexibilité contractuelle & Frais | ||
| Essai routier | InclusInclus Essai routier | Non inclusExclu Essai routier |
| Échange ancien véhicule | InclusInclus Échange ancien véhicule | Non inclusExclu Échange ancien véhicule |
| Livraison à domicile | Option disponibleOption Livraison à domicile | InclusInclus Livraison à domicile |
| Livraison express | Option disponibleOption Livraison express | Non inclusExclu Livraison express |
| Ramassage au retour | Option disponibleOption Ramassage au retour | Non inclusExclu Ramassage au retour |
| Retour hors heures d'ouverture | InclusInclus Retour hors heures d'ouverture | Non inclusExclu Retour hors heures d'ouverture |
Services | ||
| Assistance 24/7 | Non inclusExclu Assistance 24/7 | InclusInclus Assistance 24/7 |
| Accès numérique | InclusInclus Accès numérique | InclusInclus Accès numérique |
| Application disponible | Non inclusExclu Application disponible | InclusInclus Application disponible |
| Déclaration de sinistre numérique | InclusInclus Déclaration de sinistre numérique | InclusInclus Déclaration de sinistre numérique |
Frais courants | ||
| Remise carburant | InclusInclus Sur le site https://www.amag-leasing.ch/fr/carte-essence.html | Non inclusExclu Remise carburant |
| Rabais électrique (Véhicules) | InclusInclus Sur le site https://www.amag-leasing.ch/fr/carte-essence.html | Non inclusExclu Rabais électrique (Véhicules) |
| Carte de charge / Accès de charge | InclusInclus Sur le site https://www.amag-leasing.ch/fr/carte-essence.html | Non inclusExclu Carte de charge / Accès de charge |
| AdBlue inclus | Option disponibleOption AdBlue inclus | Option disponibleOption Pas de règlement AdBlue séparé. |
| Liquide de lavage / Produits | Option disponibleOption Liquide de lavage / Produits | Option disponibleOption Liquide de lavage / Produits |
Restitution | ||
| Nettoyage du véhicule à la restitution | Option disponibleOption Nettoyage du véhicule à la restitution | Option disponibleOption Nettoyage du véhicule à la restitution |
| Coûts supplémentaires en cas de forte salissure | Option disponibleOption Coûts supplémentaires en cas de forte salissure | Option disponibleOption Coûts supplémentaires en cas de forte salissure |
| Coûts supplémentaires pour poils / odeur | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour poils / odeur | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour poils / odeur |
| Coûts supplémentaires pour fumer | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour fumer | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour fumer |
| Niveau de carburant/charge à la restitution | Option disponibleOption Niveau de carburant/charge à la restitution | Option disponibleOption Niveau de carburant/charge à la restitution |
Utilisation & Étranger | ||
| Voyage à l'étranger | InclusInclus Voyage à l'étranger | InclusInclus Voyage à l'étranger |
| Utilisation professionnelle autorisée | InclusInclus Utilisation professionnelle autorisée | Non inclusExclu L'utilisation commerciale est exclue. |
Profil du conducteur | ||
| Conducteurs supplémentaires | InclusInclus Conducteurs supplémentaires | InclusInclus Conducteurs supplémentaires |
| Animaux autorisés | InclusInclus Animaux autorisés | InclusInclus Animaux autorisés |
| Fumer autorisé | InclusInclus Fumer autorisé | InclusInclus Fumer autorisé |
| Offres 0 offres actives | Offres 0 offres actives | |

Cette comparaison est basée sur les données d'inventaire actualisées quotidiennement et les conditions contractuelles officielles des fournisseurs. Nous évaluons objectivement selon des critères fixes tels que le rapport qualité-prix, les services inclus et la transparence.