Calculer la mensualité & le facteur de leasing.
Finde heraus, wie viel dich dein Leasing kostet und wie gut dein Angebot ist.Calculez le coût réel de votre voiture
Berechne Versicherung, Steuern, Reifen und Benzin für den realen TCO-Wert.Calculez votre forfait kilométrique optimal.
Schätze deinen Alltag und Arbeitsweg realistisch ein, um Überkilometer zu vermeiden.Quel fournisseur vous convient le mieux ? Nous comparons Arval et Carvolution côte à côte. Découvrez les différences de prix, de services inclus et de flexibilité contractuelle.
| Fournisseurs en comparaison | ||
|---|---|---|
| Type d'offre | Abonnement auto | Abonnement auto |
| Avis Google | 4.5 | 4.2 |
| Prix par mois dans l'inventaire actuel | de 269 CHF | de 466 CHF |
Assurance | ||
| Assurance responsabilité civile | InclusInclus Assurance responsabilité civile | InclusInclus Assurance responsabilité civile |
| Assurance tous risques (casco complète) | InclusInclus Assurance tous risques (casco complète) | InclusInclus Assurance tous risques (casco complète) |
| Franchise casco complète (CHF) | CHF 500 | Option disponibleOption Selon le forfait : 250 CHF, 500 CHF ou 1'000 CHF. |
| Protection dommages stationnement | InclusInclus Maximum deux fois par an. | Option disponibleOption Les dommages de stationnement sont un service supplémentaire optionnel. |
| Franchise dommage parking (CHF) | CHF 0 | Option disponibleOption Uniquement avec une assurance dommages de stationnement séparément incluse. |
| Assurance bris de glace | InclusInclus Assurance bris de glace | InclusInclus Le verre est couvert par la solution casco. |
| Véhicule de remplacement | InclusInclus Véhicule de remplacement | InclusInclus Véhicule de remplacement |
| Couverture faute grave | Non inclusExclu Couverture faute grave | Option disponibleOption L'inclusion est un service supplémentaire. |
| Assurance accident passagers | Non inclusExclu Assurance accident passagers | InclusInclus Assurance accident passagers |
Prix & Conditions | ||
| Frais de base unique | InclusInclus Pas de frais de démarrage forfaitaires. | InclusInclus Aucun frais de démarrage forfaitaire. |
| Caution | InclusInclus Aucune caution. | Option disponibleOption La caution est fonction du cas et régie par contrat. |
| Acompte | Non inclusExclu Aucun modèle de paiement initial prévu. | Option disponibleOption L'acompte est optionnel et réglementé par contrat. |
| Frais de modification d'abonnement | Frais de modification d'abonnement | Option disponibleOption Des modifications peuvent avoir des conséquences financières, mais aucun frais forfaitaire de modification d'abonnement n'est mentionné dans les CG. |
| Résiliation anticipée | InclusInclus Résiliation anticipée | InclusInclus Pas de résiliation à court terme gratuite, uniquement selon les règles des CG. |
| Prolongation automatique | Non inclusExclu Prolongation automatique | InclusInclus Résiliable mensuellement après la durée minimale, sinon prolongation automatique jusqu'à la durée maximale. |
| Garantie de prix pendant la durée | InclusInclus Garantie de prix pendant la durée | Non inclusExclu Garantie de prix pendant la durée |
Kilométrage & Durée | ||
| Kilomètres inclus | InclusInclus Kilomètres inclus | InclusInclus Kilomètres inclus |
| Durée minimale | InclusInclus Durée minimale | InclusInclus Durée minimale |
| Délai de résiliation après durée minimale | InclusInclus Résiliation anticipée uniquement dans des cas exceptionnels. | InclusInclus Délai de résiliation après durée minimale |
| Coûts des kilomètres supplémentaires | InclusInclus Coûts des kilomètres supplémentaires | InclusInclus Les kilomètres supplémentaires sont régis par contrat. |
| Crédit de kilomètres non utilisés | InclusInclus Les kilomètres non parcourus sont remboursés, mais avec un plafond. | Non inclusExclu Crédit de kilomètres non utilisés |
| Ajustement kilométrique | Non inclusExclu Ajustement kilométrique | Option disponibleOption L'ajustement des kilomètres est possible, mais soumis à approbation. |
| Forfait kilométrique ajustable | Non inclusExclu Forfait kilométrique ajustable | Option disponibleOption L'ajustement en cours d'année n'est pas automatique, mais seulement avec accord. |
Immatriculation & Gestion | ||
| Taxes sur véhicules | InclusInclus Taxes sur véhicules | InclusInclus Taxes sur véhicules |
| Immatriculation | InclusInclus Immatriculation | InclusInclus Immatriculation |
| Service & entretien | InclusInclus Service & entretien | InclusInclus Service & entretien |
| MFK | InclusInclus MFK | InclusInclus MFK |
| Plaque d'immatriculation | InclusInclus Plaque d'immatriculation | InclusInclus Plaque d'immatriculation |
| Vignette autoroutière | InclusInclus Vignette initiale | InclusInclus La première vignette est incluse. |
| Frais de rappel / Retard de paiement | InclusInclus Frais de rappel / Retard de paiement | InclusInclus Frais de rappel / Retard de paiement |
| Frais de traitement pour dommages | InclusInclus Frais de traitement pour dommages | Option disponibleOption Frais de traitement pour dommages |
Pneus | ||
| Changement de pneus | InclusInclus Changement de pneus | InclusInclus Le changement de pneus fait partie de l'abonnement auto. |
| Stockage des pneus | Non inclusExclu Stockage des pneus | InclusInclus Stockage des pneus |
| Pneus été | InclusInclus Pneus été | InclusInclus Pneus été |
| Pneus hiver | InclusInclus Pneus hiver | InclusInclus Pneus hiver |
| Usure des pneus | InclusInclus Usure des pneus | InclusInclus Usure des pneus |
Flexibilité contractuelle & Frais | ||
| Essai routier | Non inclusExclu Essai routier | InclusInclus Un essai routier est possible. |
| Échange ancien véhicule | Non inclusExclu Échange ancien véhicule | InclusInclus Échange ancien véhicule |
| Livraison à domicile | InclusInclus Livraison à domicile | Option disponibleOption CHF 195.00 |
Services | ||
| Assistance 24/7 | InclusInclus Assistance 24/7 | InclusInclus Assistance 24/7 |
| Accès numérique | InclusInclus Accès numérique | InclusInclus L'abonnement est accompagné numériquement. |
| Application disponible | InclusInclus Application disponible | InclusInclus Application disponible |
| Déclaration de sinistre numérique | InclusInclus Déclaration de sinistre numérique | InclusInclus La déclaration de sinistre numérique est prévue. |
Frais courants | ||
| Remise carburant | Non inclusExclu Remise carburant | InclusInclus Remise carburant |
| Rabais électrique (Véhicules) | Non inclusExclu Rabais électrique (Véhicules) | InclusInclus Rabais électrique (Véhicules) |
| Carte de charge / Accès de charge | Non inclusExclu Carte de charge / Accès de charge | InclusInclus Carte de charge / Accès de charge |
| AdBlue inclus | Option disponibleOption Pas de règlement AdBlue séparé. | Non inclusExclu AdBlue n'est pas inclus. |
| Liquide de lavage / Produits | Option disponibleOption Liquide de lavage / Produits | Non inclusExclu Les produits d'entretien quotidiens ne sont pas inclus. |
Restitution | ||
| Nettoyage du véhicule à la restitution | Option disponibleOption Nettoyage du véhicule à la restitution | Option disponibleOption Des frais de nettoyage peuvent s'appliquer selon les conditions tarifaires. |
| Coûts supplémentaires en cas de forte salissure | Option disponibleOption Coûts supplémentaires en cas de forte salissure | Option disponibleOption Une forte salissure peut être facturée. |
| Coûts supplémentaires pour poils / odeur | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour poils / odeur | Option disponibleOption Les poils d'animaux ou les odeurs peuvent être soumis à des frais de nettoyage. |
| Coûts supplémentaires pour fumer | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour fumer | Option disponibleOption L'odeur de fumée peut entraîner des coûts selon les conditions tarifaires. |
| Niveau de carburant/charge à la restitution | Option disponibleOption Niveau de carburant/charge à la restitution | Option disponibleOption L'état de retour est expressément réglementé. |
Utilisation & Étranger | ||
| Voyage à l'étranger | InclusInclus Voyage à l'étranger | InclusInclus Les trajets à l'étranger sont en principe autorisés. |
Profil du conducteur | ||
| Exigence minimale permis | Utilisation uniquement avec un permis de conduire valide. | InclusInclus Un permis de conduire valide est une condition obligatoire. |
| Conducteurs supplémentaires | InclusInclus Conducteurs supplémentaires | InclusInclus Conducteurs supplémentaires |
| Animaux autorisés | InclusInclus Animaux autorisés | Non inclusExclu Animaux autorisés |
| Fumer autorisé | InclusInclus Fumer autorisé | Non inclusExclu Fumer autorisé |
| Offres 157 offres actives | Offres 64 offres actives | |


Cette comparaison est basée sur les données d'inventaire actualisées quotidiennement et les conditions contractuelles officielles des fournisseurs. Nous évaluons objectivement selon des critères fixes tels que le rapport qualité-prix, les services inclus et la transparence.