Calculer la mensualité & le facteur de leasing.
Finde heraus, wie viel dich dein Leasing kostet und wie gut dein Angebot ist.Calculez le coût réel de votre voiture
Berechne Versicherung, Steuern, Reifen und Benzin für den realen TCO-Wert.Calculez votre forfait kilométrique optimal.
Schätze deinen Alltag und Arbeitsweg realistisch ein, um Überkilometer zu vermeiden.Quel fournisseur vous convient le mieux ? Nous comparons Arval et simpcar côte à côte. Découvrez les différences de prix, de services inclus et de flexibilité contractuelle.
| Fournisseurs en comparaison | ||
|---|---|---|
| Type d'offre | Abonnement auto | Abonnement auto |
| Avis Google | 4.5 | 5 |
| Prix par mois dans l'inventaire actuel | de 279 CHF | de 440 CHF |
Assurance | ||
| Assurance responsabilité civile | InclusInclus Assurance responsabilité civile | InclusInclus Assurance responsabilité civile |
| Assurance tous risques (casco complète) | InclusInclus Assurance tous risques (casco complète) | InclusInclus Assurance tous risques (casco complète) |
| Protection dommages stationnement | InclusInclus Maximum deux fois par an. | InclusInclus Protection dommages stationnement |
| Assurance bris de glace | InclusInclus Assurance bris de glace | InclusInclus Assurance bris de glace |
| Véhicule de remplacement | InclusInclus Véhicule de remplacement | InclusInclus Véhicule de remplacement |
| Couverture faute grave | Non inclusExclu Couverture faute grave | Option disponibleOption Couverture faute grave |
Prix & Conditions | ||
| Frais de base unique | InclusInclus Pas de frais de démarrage forfaitaires. | InclusInclus Aucun frais de démarrage forfaitaire. |
| Caution | InclusInclus Aucune caution. | InclusInclus Aucune caution. |
| Résiliation anticipée | InclusInclus Résiliation anticipée | Option disponibleOption Résiliation anticipée |
| Prolongation automatique | Non inclusExclu Prolongation automatique | InclusInclus Prolongation automatique |
| Garantie de prix pendant la durée | InclusInclus Garantie de prix pendant la durée | Non inclusExclu Garantie de prix pendant la durée |
Kilométrage & Durée | ||
| Kilomètres inclus | InclusInclus Kilomètres inclus | InclusInclus Kilomètres inclus |
| Durée minimale | InclusInclus Durée minimale | InclusInclus Durée minimale |
| Délai de résiliation après durée minimale | InclusInclus Résiliation anticipée uniquement dans des cas exceptionnels. | InclusInclus Délai de résiliation après durée minimale |
| Coûts des kilomètres supplémentaires | InclusInclus Coûts des kilomètres supplémentaires | InclusInclus Coûts des kilomètres supplémentaires |
| Crédit de kilomètres non utilisés | InclusInclus Les kilomètres non parcourus sont remboursés, mais avec un plafond. | Non inclusExclu Crédit de kilomètres non utilisés |
Immatriculation & Gestion | ||
| Taxes sur véhicules | InclusInclus Taxes sur véhicules | InclusInclus Taxes sur véhicules |
| Immatriculation | InclusInclus Immatriculation | InclusInclus Immatriculation |
| Service & entretien | InclusInclus Service & entretien | InclusInclus Service & entretien |
| MFK | InclusInclus MFK | InclusInclus MFK |
| Plaque d'immatriculation | InclusInclus Plaque d'immatriculation | InclusInclus Plaque d'immatriculation |
| Vignette autoroutière | InclusInclus Vignette initiale | InclusInclus Vignette autoroutière |
| Frais de rappel / Retard de paiement | InclusInclus Frais de rappel / Retard de paiement | InclusInclus Frais de rappel / Retard de paiement |
| Frais de traitement pour dommages | InclusInclus Frais de traitement pour dommages | Non inclusExclu Frais de traitement pour dommages |
Pneus | ||
| Changement de pneus | InclusInclus Changement de pneus | InclusInclus Changement de pneus |
| Pneus été | InclusInclus Pneus été | InclusInclus Pneus été |
| Pneus hiver | InclusInclus Pneus hiver | InclusInclus Pneus hiver |
| Usure des pneus | InclusInclus Usure des pneus | InclusInclus Usure des pneus |
Flexibilité contractuelle & Frais | ||
| Livraison à domicile | InclusInclus Livraison à domicile | Option disponibleOption Livraison à domicile |
Services | ||
| Assistance 24/7 | InclusInclus Assistance 24/7 | InclusInclus Assistance 24/7 |
| Accès numérique | InclusInclus Accès numérique | InclusInclus Accès numérique |
| Application disponible | InclusInclus Application disponible | Non inclusExclu Application disponible |
| Déclaration de sinistre numérique | InclusInclus Déclaration de sinistre numérique | InclusInclus Déclaration de sinistre numérique |
Frais courants | ||
| AdBlue inclus | Option disponibleOption Pas de règlement AdBlue séparé. | Non inclusExclu AdBlue inclus |
| Liquide de lavage / Produits | Option disponibleOption Liquide de lavage / Produits | Non inclusExclu Liquide de lavage / Produits |
Restitution | ||
| Nettoyage du véhicule à la restitution | Option disponibleOption Nettoyage du véhicule à la restitution | Option disponibleOption Nettoyage du véhicule à la restitution |
| Coûts supplémentaires en cas de forte salissure | Option disponibleOption Coûts supplémentaires en cas de forte salissure | Option disponibleOption Coûts supplémentaires en cas de forte salissure |
| Coûts supplémentaires pour poils / odeur | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour poils / odeur | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour poils / odeur |
| Coûts supplémentaires pour fumer | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour fumer | Option disponibleOption Coûts supplémentaires pour fumer |
| Niveau de carburant/charge à la restitution | Option disponibleOption Niveau de carburant/charge à la restitution | Option disponibleOption Niveau de carburant/charge à la restitution |
Utilisation & Étranger | ||
| Voyage à l'étranger | InclusInclus Voyage à l'étranger | InclusInclus Voyage à l'étranger |
| Utilisation professionnelle autorisée | Non inclusExclu L'utilisation commerciale est exclue. | InclusInclus Utilisation professionnelle autorisée |
Profil du conducteur | ||
| Conducteurs supplémentaires | InclusInclus Conducteurs supplémentaires | InclusInclus Conducteurs supplémentaires |
| Animaux autorisés | InclusInclus Animaux autorisés | Non inclusExclu Animaux autorisés |
| Fumer autorisé | InclusInclus Fumer autorisé | Non inclusExclu Fumer autorisé |
| Offres 45 offres actives | Offres 48 offres actives | |

Cette comparaison est basée sur les données d'inventaire actualisées quotidiennement et les conditions contractuelles officielles des fournisseurs. Nous évaluons objectivement selon des critères fixes tels que le rapport qualité-prix, les services inclus et la transparence.