Calcola rata mensile & fattore leasing.
Finde heraus, wie viel dich dein Leasing kostet und wie gut dein Angebot ist.Calcola il costo reale della tua auto
Berechne Versicherung, Steuern, Reifen und Benzin für den realen TCO-Wert.Calcola il tuo pacchetto chilometri ottimale.
Schätze deinen Alltag und Arbeitsweg realistisch ein, um Überkilometer zu vermeiden.Quale fornitore è più adatto a te? Confrontiamo Carvolution e simpcar fianco a fianco. Scopri le differenze di prezzo, servizi inclusi e flessibilità contrattuale.
| Fornitori a confronto | ||
|---|---|---|
| Tipo di offerta | Abbonamento auto | Abbonamento auto |
| Recensione Google | 4.2 | 5 |
| Prezzo al mese nell'inventario attuale | da 302 CHF | da 440 CHF |
Assicurazione | ||
| Assicurazione responsabilità civile | InclusoIncluso Assicurazione responsabilità civile | InclusoIncluso Assicurazione responsabilità civile |
| Assicurazione casco totale | InclusoIncluso Assicurazione casco totale | InclusoIncluso Assicurazione casco totale |
| Franchigia casco completo (CHF) | Opzione aggiungibileOpzione A seconda del pacchetto: 250 CHF, 500 CHF o 1'000 CHF. | In linea di principio 1'000 CHF; la franchigia può essere adattata individualmente con un supplemento. |
| Protezione danni da parcheggio | Opzione aggiungibileOpzione I danni da parcheggio sono un servizio aggiuntivo opzionale. | InclusoIncluso Protezione danni da parcheggio |
| Franchigia danno parcheggio (CHF) | Opzione aggiungibileOpzione Solo con un'assicurazione per danni da parcheggio inclusa separatamente. | In linea di massima CHF 500. |
| Assicurazione rottura vetri | InclusoIncluso Il vetro è coperto dalla soluzione casco. | InclusoIncluso Assicurazione rottura vetri |
| Veicolo sostitutivo | InclusoIncluso Veicolo sostitutivo | InclusoIncluso Veicolo sostitutivo |
| Copertura colpa grave | Opzione aggiungibileOpzione L'inclusione è un servizio aggiuntivo. | Opzione aggiungibileOpzione Copertura colpa grave |
| Assicurazione infortuni passeggeri | InclusoIncluso Assicurazione infortuni passeggeri | Non inclusoEscluso Assicurazione infortuni passeggeri |
Prezzo & Condizioni | ||
| Canone base unico | InclusoIncluso Nessuna tassa di avvio forfettaria. | InclusoIncluso Nessuna tassa di avvio forfettaria. |
| Deposito | Opzione aggiungibileOpzione La cauzione è dipendente dal caso ed è regolata contrattualmente. | InclusoIncluso Nessuna cauzione. |
| Acconto | Opzione aggiungibileOpzione Il pagamento anticipato è facoltativo e regolato contrattualmente. | Non inclusoEscluso Acconto |
| Commission per modifica abbonamento | Opzione aggiungibileOpzione Le modifiche possono avere un impatto sui costi, ma non è prevista alcuna tassa forfettaria per la modifica dell'abbonamento nei termini e condizioni. | Commission per modifica abbonamento |
| Disdetta anticipata | InclusoIncluso Nessuna disdetta a breve termine gratuita, solo secondo le regole delle CG. | Opzione aggiungibileOpzione Disdetta anticipata |
| Estensione automatica | InclusoIncluso Disdettabile mensilmente dopo la durata minima, altrimenti proroga automatica fino alla durata massima. | InclusoIncluso Estensione automatica |
Chilometraggio & Durata | ||
| Chilometri inclusi | InclusoIncluso Chilometri inclusi | InclusoIncluso Chilometri inclusi |
| Durata minima | InclusoIncluso Durata minima | InclusoIncluso Durata minima |
| Termine di disdetta dopo durata minima | InclusoIncluso Termine di disdetta dopo durata minima | InclusoIncluso Termine di disdetta dopo durata minima |
| Costi chilometri aggiuntivi | InclusoIncluso I chilometri supplementari sono regolati contrattualmente. | InclusoIncluso Costi chilometri aggiuntivi |
| Regolazione chilometrica | Opzione aggiungibileOpzione L'adattamento dei chilometri è possibile, ma soggetto a approvazione. | Non inclusoEscluso Regolazione chilometrica |
| Pacchetto chilometrico adattabile | Opzione aggiungibileOpzione L'adattamento intermedio non è automatico, ma possibile solo con consenso. | Non inclusoEscluso Pacchetto chilometrico adattabile |
Immatricolation & Gestione | ||
| Tasse sui veicoli | InclusoIncluso Tasse sui veicoli | InclusoIncluso Tasse sui veicoli |
| Immobilizzazione | InclusoIncluso Immobilizzazione | InclusoIncluso Immobilizzazione |
| Servizio & manutenzione | InclusoIncluso Servizio & manutenzione | InclusoIncluso Servizio & manutenzione |
| MFK | InclusoIncluso MFK | InclusoIncluso MFK |
| Targa | InclusoIncluso Targa | InclusoIncluso Targa |
| Vignetta autostradale | InclusoIncluso La prima vignetta è inclusa. | InclusoIncluso Vignetta autostradale |
| Spese di sollecito / Ritardo di pagamento | InclusoIncluso Spese di sollecito / Ritardo di pagamento | InclusoIncluso Spese di sollecito / Ritardo di pagamento |
| Spese di gestione per danni | Opzione aggiungibileOpzione Spese di gestione per danni | Non inclusoEscluso Spese di gestione per danni |
Pneumatici | ||
| Cambio pneumatici | InclusoIncluso Il cambio gomme è parte dell'abbonamento auto. | InclusoIncluso Cambio pneumatici |
| Deposito pneumatici | InclusoIncluso Deposito pneumatici | Non inclusoEscluso Deposito pneumatici |
| Pneumatici estivi | InclusoIncluso Pneumatici estivi | InclusoIncluso Pneumatici estivi |
| Pneumatici invernali | InclusoIncluso Pneumatici invernali | InclusoIncluso Pneumatici invernali |
| Usura degli pneumatici | InclusoIncluso Usura degli pneumatici | InclusoIncluso Usura degli pneumatici |
Flessibilità contrattuale & Costi | ||
| Prova su strada | InclusoIncluso È possibile un test drive. | Non inclusoEscluso Prova su strada |
| Scambio auto usata | InclusoIncluso Scambio auto usata | Non inclusoEscluso Scambio auto usata |
| Consegna a domicilio | Opzione aggiungibileOpzione CHF 195.00 | Opzione aggiungibileOpzione Consegna a domicilio |
Servizi | ||
| Assistenza 24/7 | InclusoIncluso Assistenza 24/7 | InclusoIncluso Assistenza 24/7 |
| Accesso digitale | InclusoIncluso L'abbonamento è accompagnato digitalmente. | InclusoIncluso Accesso digitale |
| App disponibile | InclusoIncluso App disponibile | Non inclusoEscluso App disponibile |
| Segnalazione danni digitale | InclusoIncluso La segnalazione dei danni digitale è prevista. | InclusoIncluso Segnalazione danni digitale |
Costi correnti | ||
| Sconto carburante | InclusoIncluso Sconto carburante | Non inclusoEscluso Sconto carburante |
| Sconto elettrico (Veicoli) | InclusoIncluso Sconto elettrico (Veicoli) | Non inclusoEscluso Sconto elettrico (Veicoli) |
| Carta di ricarica / Accesso ricarica | InclusoIncluso Carta di ricarica / Accesso ricarica | Non inclusoEscluso Carta di ricarica / Accesso ricarica |
Restituzione | ||
| Pulizia del veicolo alla restituzione | Opzione aggiungibileOpzione I costi di pulizia possono essere applicati secondo le condizioni tariffarie. | Opzione aggiungibileOpzione Pulizia del veicolo alla restituzione |
| Costi aggiuntivi per forte sporcizia | Opzione aggiungibileOpzione Una forte contaminazione può essere a pagamento. | Opzione aggiungibileOpzione Costi aggiuntivi per forte sporcizia |
| Costi aggiuntivi per peli / odore | Opzione aggiungibileOpzione I peli di animali o gli odori possono rientrare nelle spese di pulizia. | Opzione aggiungibileOpzione Costi aggiuntivi per peli / odore |
| Costi aggiuntivi per fumare | Opzione aggiungibileOpzione L'odore di fumo può comportare costi secondo le condizioni tariffarie. | Opzione aggiungibileOpzione Costi aggiuntivi per fumare |
| Livello carburante/ricarica alla restituzione | Opzione aggiungibileOpzione Lo stato di restituzione è espressamente regolato. | Opzione aggiungibileOpzione Livello carburante/ricarica alla restituzione |
Utilizzo & Estero | ||
| Viaggio all'estero | InclusoIncluso I viaggi all'estero sono in linea di massima consentiti. | InclusoIncluso Viaggio all'estero |
| Uso professionale consentito | Non inclusoEscluso Uso professionale consentito | InclusoIncluso Uso professionale consentito |
Profilo conducente | ||
| Requisito minimo patente | InclusoIncluso Una patente di guida valida è un requisito obbligatorio. | È obbligatorio un permesso di guida valido. |
| Conducenti aggiuntivi | InclusoIncluso Conducenti aggiuntivi | InclusoIncluso Conducenti aggiuntivi |
| Offerte 67 offerte attive | Offerte 48 offerte attive | |

Questo confronto si basa sui dati di inventario aggiornati quotidianamente e sulle condizioni contrattuali ufficiali dei fornitori. Valutiamo oggettivamente secondo criteri fissi come il rapporto qualità-prezzo, i servizi inclusi e la trasparenza.